2011年8月9日(火)
名古屋 8月8日 18:50
2011年8月9日(火)
名古屋 8月8日 18:49【和歌山県北部 M4.6震度4】
2011年8月11日(木) 18時16分 18時12分 福島県沖 M4.6
2011年8月11日(木) 10時31分 10時26分 茨城県沖 M4.5
202011年8月10日(水) 18時19分 18時15分 福島県沖 M4.3
2011年8月10日(水) 16時8分 16時3分 宮城県沖 M4.2
2011年8月10日(水) 13時35分 13時29分 岩手県沖 M4.4
2011年8月10日(水) 8時17分 8時13分 和歌山県北部 M4.6
2011年8月10日(水) 4時40分 4時35分 茨城県沖 M4.4
2011年8月10日(水) 3時34分 3時29分 宮城県沖 M4.0
2011年8月10日(水) 2時49分 2時45分 宮城県沖 M4.2
2011年8月10日(水) 0時30分 0時26分 宮城県沖 M4.0
2011年8月9日(火) 16時51分 16時47分 茨城県沖 M4.1
2011年8月9日(火) 11時1分 10時57分 宮城県沖 M4.0
2011年8月9日(火) 9時5分 9時1分 千葉県南東沖 M4.1
2011年8月9日(火) 7時35分 7時31分 浦河沖 M4.1
2011年8月9日(火) 5時8分 5時3分 岩手県沖 M3.8
2011年8月9日(火) 4時52分 4時47分 福島県沖 M4.7
202011年8月8日(月) 21時40分 21時35分 十勝地方中部 M4.1
2011年8月9日(火)
名古屋 8月8日 18:42
2011年8月9日(火)
名古屋 8月7日 12:35
2011年8月9日(火)
名古屋 8月7日 12:34