2011年7月4日(月)
横浜 16:00 7月4日
2011年7月4日(月)
横浜 10:00 7月2日
2011年7月4日(月)
ヨコハマ 10時ころ 7月2日【宮城県沖 M4.4 岩手県沖 M4.4 】
2011年7月4日(月) 12時29分 12時24分 茨城県沖 M4.2
2011年7月4日(月) 11時11分 11時7分 和歌山県南部 M4.1
2011年7月4日(月) 7時47分 7時42分 宮城県沖 M4.0
2011年7月4日(月) 6時10分 6時5分 宮城県沖 M4.0
2011年7月4日(月) 5時46分 5時41分 宮城県沖 M4.5
2011年7月4日(月) 2時34分 2時29分 福島県浜通り M4.0
2011年7月3日(日) 16時53分 16時48分 岩手県沖 M4.4
2011年7月3日(日) 13時43分 13時38分 宮城県沖 M4.4
2011年7月3日(日) 4時46分 4時41分 千葉県東方沖 M4.0
2011年7月3日(日) 0時27分 0時22分 千葉県東方沖 M4.3
2011年7月2日(土) 22時24分 22時19分 宮城県沖 M4.0
2011年7月2日(土) 19時39分 19時34分 千葉県東方沖 M4.2
2011年7月4日(月)
横浜 10:00 7月2日
2011年7月4日(月)
横浜 10:00 7月2日