2011年6月16日(木)
岩見沢 15:45
2011年6月16日(木)
岩見沢 14:57
2011年6月16日(木)
山形県東部 7:54 東【三陸沖 M4.7 】
2011年6月17日(金) 9時19分 9時14分 岩手県沖 M4.1
2011年6月17日(金) 4時5分 4時0分 千葉県東方沖 M4.9
2011年6月16日(木) 23時42分 23時38分 福島県沖 M4.4
2011年6月16日(木) 23時35分 23時32分 島根県東部 M4.0
2011年6月16日(木) 19時13分 19時9分 三陸沖 M4.7
2011年6月16日(木) 15時57分 15時53分 茨城県北部 M4.3
2011年6月16日(木) 11時24分 11時19分 茨城県沖 M4.4
2011年6月16日(木)
山形県東部 7:51 北東
2011年6月16日(木)
横浜 1:24 6月15日