2011年6月14日(火)
綾部市6月12日(10:42)
2011年6月14日(火)
三田市6月11日(18:35)
2011年6月14日(火)
三田市6月11日(18:32)【三陸沖 M5.9 、釧路沖 M5.0 岩手県沖 M5.3 】
2011年6月14日(火) 0時1分 23時56分 岩手県沖 M5.3
2011年6月14日(火) 22時12分 22時7分 三陸沖 M5.9
2011年6月14日(火) 21時53分 21時49分 釧路沖 M5.0
2011年6月14日(火) 6時4分 5時59分 福島県沖 M4.4
2011年6月14日(火) 1時55分 1時50分 福島県沖 M4.7
2011年6月13日(月) 22時43分 22時38分 福島県沖 M4.1
2011年6月13日(月) 20時44分 20時39分 福島県沖 M4.4
2011年6月14日(火)
三田市6月11日(18:32)
2011年6月14日(火)
三田市6月11日(18:32)