2011年5月12日(木)
名古屋 5月10日 17:51

2011年5月12日(木)
名古屋 5月10日 13:51

2011年5月12日(木)
札幌市 13:26 (日暈)

2011年5月12日(木)
札幌市 5月11日 18:38 西【宮城県沖 M4.7】
2011年5月13日(金) 1時25分 1時21分 岩手県沖 M4.7
2011年5月13日(金) 0時31分 0時26分 茨城県沖 M4.3
2011年5月12日(木) 7時18分 7時13分 釧路沖 M4.0
2011年5月12日(木) 4時27分 4時21分 群馬県南部 M4.0
2011年5月12日(木) 3時26分 3時21分 宮城県沖 M4.7

2011年5月12日(木)
札幌市 5月11日 18:19 北西
