2011年5月7日(土)
5月5日(12:26)《横虹)【沖縄本島近海 M5.4 】
2011年5月7日(土) 21時57分 21時47分 紀伊水道 M4.1
2011年5月7日(土) 20時28分 20時24分 茨城県沖 M4.3
2011年5月7日(土) 15時25分 15時21分 福島県沖 M4.0
2011年5月7日(土) 13時38分 13時35分 福島県会津 M4.6
2011年5月7日(土) 12時26分 12時21分 奄美大島近海 M4.0
2011年5月7日(土) 8時48分 8時43分 岩手県沖 M4.1
2011年5月6日(金) 18時4分 18時0分 佐渡付近 M4.2
2011年5月6日(金) 16時59分 16時56分 宮城県沖 M4.2
2011年5月6日(金) 15時47分 15時44分 宮城県沖 M4.1
2011年5月6日(金) 15時32分 15時29分 宮城県沖 M4.0
2011年5月6日(金) 14時19分 14時15分 岩手県沖 M4.8
2011年5月6日(金) 8時26分 8時21分 沖縄本島近海 M5.4
2011年5月6日(金) 8時14分 8時9分 福島県沖 M4.6
2011年5月7日(土)
4月16日 三田市
2011年5月7日(土)
4月16日 三田市(日暈)
2011年5月7日(土)
長沼町 17:29
2011年5月7日(土)
長沼町 15:37(断層雲)