2011年5月5日(木)
綾部市 5月4日 16:24 西 【福島県沖 M5.5、三陸沖 M6.1、福島県M5.2】
2011/05/04 17:23 福島県沖 深さ44km M5.5
2011/05/04 20:02 岩手県沖 深さ34km M4.0
2011/05/04 20:43 茨城県沖 深さ47km M4.2
2011/05/04 22:18 宮城県沖 深さ49km M4.2
2011/05/05 00:09 茨城県北部 深さ7km M4.1 震度3
2011/05/05 01:29 福島県沖 深さ31km M4.2
2011/05/05 02:36 宮城県沖 深さ38km M4.2
2011/05/05 06:39 福島県沖 深さ0km M4.3
2011/05/05 06:53 福島県沖 深さ56km M4.0
2011/05/05 18:20 岩手県沖 深さ34km M4.1
2011/05/05 19:20 茨城県北部 深さ8km M4.5 震度3
2011/05/05 23:58 三陸沖 深さ42km M6.1 三陸沖 震度3
2011/05/06 02:04 福島県浜通り 深さ6km M5.2 震度5弱
2011/05/06 07:37 福島県中通り 深さ6km M4.0 震度3
2011/05/06 07:47 茨城県沖 深さ44km M4.1
2011/05/06 08:09 福島県沖 深さ0km M4.6
2011/05/06 08:21 沖縄本島近海 深さ35km M5.6
2011/05/06 14:15 岩手県沖 深さ44km M4.7 震度3
2011/05/06 15:44 宮城県沖 深さ36km M4.2
2011/05/06 16:56 宮城県沖 深さ51km M4.1 震度3
2011/05/06 18:00 佐渡付近 深さ18km M4.2 震度3
2011/05/07 13:35 福島県会津 深さ8km M4.6 震度4
2011/05/07 20:25 茨城県沖 深さ24km M4.2
2011/05/07 21:47 紀伊水道 深さ39km M4.0 震度3
2011/05/07 23:25 宮城県沖 深さ47km M4.0
2011/05/08 05:03 宮城県沖 深さ78km M4.1
2011/05/08 05:52 岩手県沖 深さ34km M5.7 震度4
2011/05/08 06:24 福島県沖 深さ44km M4.3 震度3
2011/05/08 08:18 福島県沖 深さ34km M4.5
2011/05/08 13:53 福島県沖 深さ51km M4.4 震度3
2011/05/08 19:43 福島県沖 深さ46km M4.7 震度3
2011/05/08 20:21 宮城県沖 深さ28km M4.1
2011/05/08 22:28 宮城県沖 深さ28km M4.2
2011年5月5日(木)
綾部市 5月4日 16:23 東
2011年5月5日(木)
綾部市 5月4日 16:22 西
2011年5月5日(木)
綾部市 5月4日 15:57 (縦雲)】【 三陸沖 M5.9 、福島県浜通り M5.3 】
2011年5月6日(金) 2時9分 2時4分 福島県浜通り M5.3
2011年5月5日(木) 0時4分 23時58分 三陸沖 M5.9
2011年5月5日(木) 23時37分 23時33分 福島県沖 M4.0
2011年5月5日(木)
山梨 12:11 北西