地震雲などの画像

2011年5月1日(日)

三田市(8:03)【茨城県沖 M4.5 】

 

11年5月2日(月) 5時3分 4時59分 福島県浜通り M4.0
2011年5月1日(日) 19時40分 19時35分 岩手県沖 M4.2
2011年5月1日(日) 19時30分 19時23分 福島県沖 M4.0
2011年5月1日(日) 19時29分 19時22分 茨城県沖 M4.4
2011年5月1日(日) 18時41分 18時36分 茨城県北部 M4.0
2011年5月1日(日) 16時8分 16時4分 茨城県沖 M4.5


2011年5月1日(日)

三田市(7:26)

 


2011年5月1日(日)

三田市(7:26)

 


2011年5月1日(日)

札幌市 16:37(虹)

 


2011年5月1日(日)

札幌市 18:35