2011年5月1日(日)
山梨 4/30 7:14 南西
2011年5月1日(日)
山梨 4/29 13:24 東
2011年4月30日(土)
名古屋 17時29分【茨城県沖 M5.0 】
2011年5月1日(日) 2時16分 2時12分 茨城県沖 M5.0
2011年4月30日(土)
三田市(7:33)【茨城県沖 M5.3 】
2011年4月30日(土) 17時40分 17時35分 台湾付近 M4.8
2011年4月30日(土) 17時23分 17時18分 茨城県沖 M4.0
2011年4月30日(土) 15時8分 15時4分 茨城県沖 M4.6
2011年4月30日(土) 14時51分 14時47分 福島県沖 M4.5
2011年4月30日(土) 14時34分 14時29分 茨城県沖 M4.2
2011年4月30日(土) 14時12分 14時6分 茨城県沖 M5.3
2011年4月30日(土) 10時58分 10時54分 岩手県沖 M4.2
2011年4月30日(土)
三田市(7:33)