2011年4月27日(水)
三田市(11:51)
2011年4月27日(水)
三田市(11:51)
2011年4月27日(水)
三田市(9:21)
2011年4月27日(水)
三田市(8:39)【長野県北部 M4.5 震度4】
2011年4月27日(水) 19時31分 19時27分 長野県北部 M4.5
2011年4月27日(水) 16時7分 16時3分 岩手県沖 M4.2
2011年4月27日(水) 13時28分 13時24分 福島県沖 M4.3
2011年4月27日(水) 13時8分 13時3分 福島県沖 M4.1
2011年4月27日(水) 12時58分 12時55分 福島県浜通り M4.3
2011年4月27日(水) 10時0分 9時55分 福島県浜通り M4.0
2011年4月27日(水)
三田市(6:40)