2011年4月19日(火)
三田市(17:07)【茨城県南部 M5.0 房総半島南方沖 M5.0 】
2011年4月20日(水) 9時55分 9時50分 福島県浜通り M4.9
2011年4月20日(水) 8時11分 8時7分 房総半島南方沖 M5.0
2011年4月20日(水) 6時41分 6時38分 茨城県沖 M4.0
2011年4月20日(水) 4時32分 4時29分 福島県沖 M4.5
2011年4月20日(水) 4時6分 4時2分 千葉県東方沖 M4.3
2011年4月19日(火) 23時50分 23時47分 福島県沖 M4.5
2011年4月19日(火) 23時20分 23時10分 茨城県南部 M5.0
2011年4月19日(火) 22時11分 22時6分 奄美大島北西沖 M4.1
2011年4月19日(火) 21時59分 21時55分 岩手県沖 M4.3
2011年4月19日(火) 21時59分 21時55分 岩手県沖 M4.3
2011年4月19日(火) 21時38分 21時34分 福島県浜通り M4.0
2011年4月19日(火)
三田市(17:07)
2011年4月19日(火)
三田市(17:07)
2011年4月19日(火)
三田市(17:07)
2011年4月19日(火)
三田市(13:20)