2011年4月11日(月)
栃木 16時23分
このあと轟音がして雷雨になり雹が降りました。17時16分の地震で栃木も震度5弱で揺れました。
2011年4月11日(月)
三田市(19:06)《怒りの雲》【茨城県北部 M5.9 】
2011年4月11日(月) 22時29分 22時24分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時25分 22時21分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時10分 22時5分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 20時52分 20時42分 茨城県北部 M5.9
2011年4月11日(月) 20時31分 20時27分 福島県浜通り M4.6
2011年4月11日(月) 20時4分 19時59分 福島県沖 M4.6
2011年4月11日(月) 19時36分 19時31分 福島県浜通り M4.2
2011年4月11日(月) 19時32分 19時28分 福島県浜通り M4.1
2011年4月11日(月) 19時29分 19時25分 福島県浜通り M4.4
2011年4月11日(月) 19時25分 19時19分 福島県浜通り M4.5
2011年4月11日(月) 19時13分 19時9分 福島県沖 M4.0
2011年4月11日(月)
三田市(16:48)
2011年4月11日(月)
三田市(16:05)
全方位このような雲でした。
2011年4月11日(月)
三田市(16:05)北