地震雲などの画像

2011年4月10日(日)

名古屋  10:59【【【【茨城県北部 M5.9 福島県浜通り M5.2、M5,,0,M5,6M,6,0,M7,1】】】】

 

↓(西側)
2011年4月11日(月) 22時29分 22時24分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時25分 22時21分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時10分 22時5分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 20時52分 20時42分 茨城県北部 M5.9
2011年4月11日(月) 20時31分 20時27分 福島県浜通り M4.6
2011年4月11日(月) 20時4分 19時59分 福島県沖 M4.6
2011年4月11日(月) 19時36分 19時31分 福島県浜通り M4.2
2011年4月11日(月) 19時32分 19時28分 福島県浜通り M4.1
2011年4月11日(月) 19時29分 19時25分 福島県浜通り M4.4
2011年4月11日(月) 19時25分 19時19分 福島県浜通り M4.5
2011年4月11日(月) 19時13分 19時9分 福島県沖 M4.0
2011年4月11日(月) 19時3分 19時0分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 18時58分 18時55分 福島県浜通り M4.3
2011年4月11日(月) 18時52分 18時48分 福島県浜通り M4.5
2011年4月11日(月) 18時48分 18時45分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 18時40分 18時35分 福島県浜通り M4.8
2011年4月11日(月) 18時34分 18時30分 福島県浜通り M4.6
2011年4月11日(月) 18時26分 18時23分 福島県沖 M4.2
2011年4月11日(月) 18時23分 18時19分 宮城県沖 M4.4
2011年4月11日(月) 18時16分 18時12分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 18時9分 18時5分 福島県浜通り M5.2
2011年4月11日(月) 18時2分 17時58分 福島県浜通り M5.0
2011年4月11日(月) 17時54分 17時51分 福島県浜通り M4.3
2011年4月11日(月) 17時49分 17時45分 福島県浜通り M4.9
2011年4月11日(月) 17時38分 17時33分 福島県中通り M4.7
2011年4月11日(月) 17時32分 17時26分 福島県浜通り M5.6
2011年4月11日(月) 17時25分 17時17分 福島県浜通り M6.0
2011年4月11日(月) 17時20分 17時16分 福島県浜通り M7.1


2011年4月10日(日)

名古屋  10:59   

 

とても目立っていた雲でした。(東側)


2011年4月10日(日)

三田市(17:58)

 


2011年4月10日(日)

綾部市(17:20)《変形の日暈》【【【【茨城県北部 M5.9 福島県浜通り M5.2、M5,,0,M5,6M,6,0,M7,1】】】】

 

いて座(逆さの雪だるまの形)と太陽が共同で仕事をする?相談している?
2011年4月11日(月) 22時29分 22時24分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時25分 22時21分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 22時10分 22時5分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 20時52分 20時42分 茨城県北部 M5.9
2011年4月11日(月) 20時31分 20時27分 福島県浜通り M4.6
2011年4月11日(月) 20時4分 19時59分 福島県沖 M4.6
2011年4月11日(月) 19時36分 19時31分 福島県浜通り M4.2
2011年4月11日(月) 19時32分 19時28分 福島県浜通り M4.1
2011年4月11日(月) 19時29分 19時25分 福島県浜通り M4.4
2011年4月11日(月) 19時25分 19時19分 福島県浜通り M4.5
2011年4月11日(月) 19時13分 19時9分 福島県沖 M4.0
2011年4月11日(月) 19時3分 19時0分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 18時58分 18時55分 福島県浜通り M4.3
2011年4月11日(月) 18時52分 18時48分 福島県浜通り M4.5
2011年4月11日(月) 18時48分 18時45分 福島県浜通り M4.0
2011年4月11日(月) 18時40分 18時35分 福島県浜通り M4.8
2011年4月11日(月) 18時34分 18時30分 福島県浜通り M4.6
2011年4月11日(月) 18時26分 18時23分 福島県沖 M4.2
2011年4月11日(月) 18時23分 18時19分 宮城県沖 M4.4
2011年4月11日(月) 18時16分 18時12分 福島県浜通り M4.7
2011年4月11日(月) 18時9分 18時5分 福島県浜通り M5.2
2011年4月11日(月) 18時2分 17時58分 福島県浜通り M5.0
2011年4月11日(月) 17時54分 17時51分 福島県浜通り M4.3
2011年4月11日(月) 17時49分 17時45分 福島県浜通り M4.9
2011年4月11日(月) 17時38分 17時33分 福島県中通り M4.7
2011年4月11日(月) 17時32分 17時26分 福島県浜通り M5.6
2011年4月11日(月) 17時25分 17時17分 福島県浜通り M6.0
2011年4月11日(月) 17時20分 17時16分 福島県浜通り M7.1


2011年4月9日(土)

三田市(10:40)