2011年4月4日(月)
ヨコハマ 9時 4月2日(土) 【茨城県沖 M4.2 、千葉県 M4.1M4.4 宮城県沖 M4.1 M4.8 茨城県南部 M4.1福島県沖 M4.0】
2011年4月5日(火) 5時48分 5時44分 茨城県沖 M4.2
2011年4月5日(火) 4時35分 4時30分 千葉県北西部 M4.1
2011年4月5日(火) 4時18分 4時14分 宮城県沖 M4.1
2011年4月4日(月) 20時56分 20時46分 茨城県南部 M4.1
2011年4月4日(月) 18時33分 18時29分 福島県沖 M4.0
2011年4月4日(月) 17時46分 17時42分 宮城県沖 M4.8
2011年4月4日(月) 13時34分 13時30分 千葉県東方沖 M4.4
2011年4月4日(月)
ヨコハマ 9時 4月2日(土)
2011年4月4日(月)
ヨコハマ 6時
2011年4月4日(月)
ヨコハマ 6時
2011年4月4日(月)
ヨコハマ 6時