2011年3月21日(月)
関西空港 13:42【茨城県沖 M5.2】
2011年3月21日(月) 23時19分 23時14分 神奈川県西部 M4.2
2011年3月21日(月) 23時1分 22時57分 伊豆大島近海 M2.6
2011年3月21日(月) 22時53分 22時49分 茨城県沖 M4.6
2011年3月21日(月) 14時13分 14時8分 茨城県沖 M5.2
2011年3月20日(日)
ヨコハマ 17時半〜18時【茨城県沖 M5.2 】
2011年3月21日(月) 23時19分 23時14分 神奈川県西部 M4.2
2011年3月21日(月) 23時1分 22時57分 伊豆大島近海 M2.6
2011年3月21日(月) 22時53分 22時49分 茨城県沖 M4.6
2011年3月21日(月) 14時13分 14時8分 茨城県沖 M5.2
2011年3月21日(月) 13時18分 13時15分 岐阜県飛騨地方 M4.7
2011年3月21日(月) 9時1分 8時57分 トカラ列島近海 M4.0
2011年3月21日(月) 8時47分 8時43分 福島県沖 M4.6
2011年3月21日(月) 8時42分 8時37分 福島県沖 M4.1
2011年3月21日(月) 5時48分 5時44分 茨城県沖 M4.4
2011年3月21日(月) 5時15分 5時5分 福島県沖 M4.5
2011年3月21日(月) 5時3分 4時59分 福島県沖 M4.2
2011年3月21日(月) 4時58分 4時54分 福島県沖 M4.7
2011年3月20日(日)
名古屋 10:10
2011年3月20日(日)
ヨコハマ 17時半〜18時
2011年3月20日(日)
名古屋 8:30