2011年3月15日(火)
栃木 9:17
2011年3月15日(火)
山梨 3/14 12:18 南【 茨城県沖 M5.6,宮城県沖 M5.0】
2011年3月15日(火) 7時25分 7時20分 長野県北部 M4.4
2011年3月15日(火) 7時9分 7時4分 茨城県沖 M4.8
2011年3月15日(火) 6時18分 6時14分 岩手県内陸南部 M4.1
2011年3月15日(火) 6時14分 6時9分 新島・神津島近海 M2.1
2011年3月15日(火) 5時9分 4時59分 東京湾 M4.1
2011年3月15日(火) 4時38分 4時28分 宮城県沖 M5.0
2011年3月15日(火) 4時9分 4時4分 茨城県沖 M4.5
2011年3月15日(火) 3時51分 3時41分 茨城県沖 M5.6
2011年3月15日(火) 3時39分 3時35分 福島県沖 M4.3
2011年3月15日(火) 1時41分 1時36分 東京湾 M3.9
2011年3月15日(火) 1時15分 1時11分 茨城県沖 M4.3
2011年3月14日(月) 21時2分 20時57分 秋田県内陸南部 M3.0
2011年3月14日(月) 20時51分 20時46分 静岡県伊豆地方 M2.7
2011年3月14日(月) 20時16分 20時6分 茨城県沖 M4.8
2011年3月14日(月) 20時7分 20時3分 新島・神津島近海 M2.7
2011年3月14日(月) 19時29分 19時25分 新島・神津島近海 M2.2
2011年3月15日(火)
山梨 3/14 11:46 東
2011年3月15日(火)
山梨 3/14 9:58 南
薄いですが日暈の一部がありました。
2011年3月15日(火)
山梨 3/11 12:39 南