地震雲などの画像

2011年3月14日(月)

三田市(11:08)

 


2011年3月14日(月)

三田市(8:49)《日暈》【茨城県沖 M6.2、 福島県沖 M6.3 , M5.2 、岩手県沖 M5.4】

 

2011年3月14日(月) 20時16分 20時6分 茨城県沖 M4.8
2011年3月14日(月) 20時7分 20時3分 新島・神津島近海 M2.7
2011年3月14日(月) 19時29分 19時25分 新島・神津島近海 M2.2
2011年3月14日(月) 18時11分 18時7分 茨城県沖 M4.8
2011年3月14日(月) 16時30分 16時25分 茨城県沖 M4.8
2011年3月14日(月) 16時2分 15時52分 福島県沖 M5.2
2011年3月14日(月) 16時1分 15時56分 茨城県沖 M4.3
2011年3月14日(月) 15時49分 15時44分 岩手県沖 M5.4
2011年3月14日(月) 21時2分 20時57分 秋田県内陸南部 M3.0
2011年3月14日(月) 20時16分 20時6分 茨城県沖 M4.8
2011年3月14日(月) 20時7分 20時3分 新島・神津島近海 M2.7
2011年3月14日(月) 19時29分 19時25分 新島・神津島近海 M2.2
2011年3月14日(月) 18時11分 18時7分 茨城県沖 M4.8
2011年3月14日(月) 16時30分 16時25分 茨城県沖 M4.8
2011年3月14日(月) 16時1分 15時56分 茨城県沖 M4.3
2011年3月14日(月) 16時2分 15時52分 福島県沖 M5.2
2011年3月14日(月) 15時49分 15時44分 岩手県沖 M5.4
2011年3月14日(月) 15時43分 15時38分 新潟県中越地方 M4.0
2011年3月14日(月) 15時27分 15時18分 福島県沖 M5.3
2011年3月14日(月) 15時17分 15時13分 福島県沖 M6.3
2011年3月14日(月) 13時50分 13時45分 福島県沖 M4.7
2011年3月14日(月) 12時13分 12時10分 長野県北部 M4.2
2011年3月14日(月) 10時14分 10時2分 茨城県沖 M6.2
2011年3月14日(月) 8時57分 8時53分 茨城県沖 M4.9
2011年3月14日(月) 8時47分 8時41分 茨城県沖 M4.7


2011年3月14日(月)

三田市(8:49)

 


2011年3月14日(月)

東京 06:32

 


2011年3月14日(月)

札幌市 17:34