2011年3月12日(土)
札幌市 17:11【岩手県沖 M5.8 、三陸沖 M5.1 、茨城県沖 M5.6 福島県沖 M6.0,】
2011年3月12日(土) 22時31分 22時24分 宮城県沖 M4.8
2011年3月12日(土) 22時25分 22時15分 福島県沖 M6.0
2011年3月12日(土) 22時19分 22時14分 --- ---
2011年3月12日(土) 22時17分 22時16分 --- ---
2011年3月12日(土) 22時15分 22時11分 三重県南東沖 M4.3
2011年3月12日(土) 22時9分 22時5分 新潟県中越地方 M2.6
2011年3月12日(土) 21時59分 21時54分 三陸沖 M5.9
2011年3月12日(土) 21時38分 21時34分 福島県沖 M3.9
2011年3月12日(土) 20時52分 20時46分 茨城県沖 M5.6
2011年3月12日(土) 19時57分 19時53分 岩手県沖 M5.8
2011年3月12日(土) 19時43分 19時39分 伊豆半島東方沖 M3.1
2011年3月12日(土) 19時15分 19時12分 長野県北部 M2.9
2011年3月12日(土) 19時11分 19時8分 長野県北部 M4.1
2011年3月12日(土) 18時45分 18時41分 三陸沖 M5.1
2011年3月12日(土) 18時39分 18時36分 新潟県中越地方 M3.7
2011年3月12日(土) 16時41分 16時35分 福島県沖 M4.8
2011年3月12日(土)
札幌市 17:03
2011年3月12日(土)
札幌市 17:02
2011年3月12日(土)
札幌市 17:02
2011年3月12日(土)
札幌市 16:58