2011年3月11日(金)
札幌市 3月10日 17:09 北【福島県沖M5,1、他多数】
発生時刻 2011年3月11日 19時35分ごろ 震源地 福島県沖 深さ 40km
規模 マグニチュード 5.1 震度4 福島県
2011年3月11日 19時30分 2011年3月11日 19時25分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 19時25分 2011年3月11日 19時21分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 19時23分 2011年3月11日 19時20分ごろ --- 3
2011年3月11日 19時22分 2011年3月11日 19時17分ごろ 福井県嶺北 2
2011年3月11日 19時20分 2011年3月11日 19時13分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 19時15分 2011年3月11日 19時11分ごろ 岩手県内陸南部 4
2011年3月11日 19時12分 2011年3月11日 19時9分ごろ 石川県加賀 3
2011年3月11日 19時7分 2011年3月11日 18時59分ごろ 福島県沖 2
2011年3月11日 19時2分 2011年3月11日 18時57分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 19時0分 2011年3月11日 18時55分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時56分 2011年3月11日 18時52分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時55分 2011年3月11日 18時47分ごろ 三陸沖 2
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時43分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時42分ごろ 三陸沖 3
2011年3月11日 18時41分 2011年3月11日 18時37分ごろ 茨城県沖 ---
2011年3月11日 18時38分 2011年3月11日 18時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時32分 2011年3月11日 18時27分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時20分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時25分 2011年3月11日 18時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時15分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日(金)
札幌市 3月10日 13:05 西
2011年3月11日(金)
札幌市 3月10日 13:04 南西
2011年3月11日(金)
3月10日 ヨコハマ 15時【【【茨城県沖 M6,7その他】】】
http://sora.ishikami.jp/image_earth/index.php?id=2011031113...
参照
2011年3月11日(金) 17時36分 17時34分 --- ---
2011年3月11日(金) 17時34分 17時31分 福島県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 17時23分 17時19分 茨城県沖 M6.7
2011年3月11日(金) 17時16分 17時12分 茨城県沖 M6.4
2011年3月11日(金) 17時9分 17時5分 福島県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 17時0分 16時54分 福島県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 16時47分 16時45分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時44分 16時38分 岩手県沖 M5.9
2011年3月11日(金) 16時34分 16時30分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時34分 16時29分 三陸沖 M6.6
2011年3月11日(金) 16時20分 16時15分 福島県沖 M6.8
2011年3月11日(金) 16時8分 16時6分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時13分 16時4分 岩手県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 16時6分 16時1分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時2分 15時57分 茨城県沖 M6.1
2011年3月11日(金) 15時59分 15時49分 岩手県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 15時51分 15時46分 宮城県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 15時47分 15時41分 岩手県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 15時31分 15時27分 --- ---
2011年3月11日(金) 15時47分 15時41分 岩手県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 15時31分 15時27分 --- ---
2011年3月11日(金) 15時32分 15時26分 三陸沖 M7.2
2011年3月11日(金) 15時20分 15時18分 --- ---
2011年3月11日(金) 15時24分 15時15分 茨城県沖 M7.4
2011年3月11日(金) 15時14分 15時9分 --- ---
2011年3月11日(金) 15時12分 15時8分 --- ---
2011年3月11日(金) 15時17分 15時6分 三陸沖 M7.0
2011年3月11日(金)
3月10日 ヨコハマ 15時