2007年8月16日(木)
栃木の方より
2007年8月15日(水)
愛知県北部の方より(8,14)
http://sorakaranojyouhou.at.webry.info/200708/article_9.htm...
さんより
07/08/15 19:15:深さ35.0 5.4M A 日本の千葉県中部
07/08/15 20:深さ42.4 4.9M A メキシコ中部西沖
07/08/15 20:22:深さ21.2 6.5M アリューシャン列島
07/08/15 23:20:深さ38.9 5.3M 日本の千葉県中部
07/08/15 23:40:深さ40.7 7.9M A ペルー中部
07/08/15 23:41:深さ178.6 7.5M ペルー中部
-
07/08/16 00:02:深さ31.2 5.8M ペルー中部
07/08/16 00:19:深さ10.0 5.9M A ペルー中部
07/08/16 01:02:深さ10.0 5.9M A ペルー中部
07/08/16 01:35:深さ35.0 5.4M A ペルー中部
07/08/16 02:17:深さ37.4 5.0M A ペルー中部
16-AUG-2007 08:39:M 6.7 深さ1.8 SOLOMON ISLANDS
2007年8月15日(水)
小樽にて
この太さの長い曲線で、弧をかいた雲で迫力がありました。
この他刷毛でかいたようなようなのや、いろいろな形の雲でした。
07/08/15 19:15:深さ35.0 5.4M A 日本の千葉県中部
07/08/15 20:深さ42.4 4.9M A メキシコ中部西沖
07/08/15 20:22:深さ21.2 6.5M アリューシャン列島
07/08/15 23:20:深さ38.9 5.3M 日本の千葉県中部
07/08/15 23:40:深さ40.7 7.9M A ペルー中部
07/08/15 23:41:深さ178.6 7.5M ペルー中部
-
07/08/16 00:02:深さ31.2 5.8M ペルー中部
07/08/16 00:19:深さ10.0 5.9M A ペルー中部
07/08/16 01:02:深さ10.0 5.9M A ペルー中部
07/08/16 01:35:深さ35.0 5.4M A ペルー中部
07/08/16 02:17:深さ37.4 5.0M A ペルー中部
2007年8月15日(水)
福岡の方より(8,14)
http://plaza.rakuten.co.jp/soratomana/diary/200708140000/
さんより
発生時刻 2007年8月16日 4時15分ごろ
震源地 千葉県東方沖 深さ 30km M 5.3 震度4 千葉県
発生時刻 2007年8月16日 8時40分ごろ
震源地 南米西部 深さ ごく浅い M 7.5