2026年10月22日(木)
名古屋 11時27分

2026年10月22日(木)
名古屋 8時49分

2026年10月22日(木)
名古屋 8時34分

2026年10月22日(木)
名古屋 10月21日 16時00分 【日高地方中部 M4.2】
2026年10月21日 23時41分頃 日高地方中部 M4.2 深さ約100km 震度2
2026年10月21日 10時04分頃 千葉県北西部 M4.0 深さ約70km 震度2
2026年10月21日 23:56頃 バヌアツPort-Olryから西北西194km M 5.0 深さ10.0km
2026年10月21日 17:37頃 フィリピンCabatuanから北東68km M 5.2 深さ10.0km
2026年10月21日 16:44頃 東ティモールLospalosから北東164km M 5.1 深さ122.687km

2026年10月22日(木)
三田市 7:13
