2026年1月20日(火)
名古屋 14時27分【青森県東方沖 M5.2,宗谷地方南部 M4.3、4,1,4.0】
2026年01月21日 09時34分頃 宗谷地方南部 M4.1 3
2026年01月21日 04時40分頃 宗谷地方南部 M4.3 2
2026年01月21日 02時51分頃 青森県東方沖 M5.2 3
2026年01月20日 18時17分頃 宗谷地方南部 M4.0 2
2026年1月21日10:05頃 イエメン M 5.3 10.0km
2026年1月21日9:27頃 イエメン M 5.0 10.0km
2026年1月21日2:11頃 タンザニア M 5.4 10.0km
2026年1月20日20:30頃 メキシコ M 5.0 41.573km
2026年1月20日16:21頃 パプアニューギニア M 5.9 89.957km
2026年1月20日15:04頃 セントヘレナ M 5.2 10.0km
2026年1月20日14:55頃 セントヘレナ M 5.2 10.0km
2026年1月20日14:39頃 トンガ M 5.1 102.942km

2026年1月20日(火)
名古屋 10時55分 【宗谷地方南部 M4.0、M4.1、パプアニューギニア M 5.9】
2026年01月20日 18時17分頃 宗谷地方南部 M4.0 深さごく浅い 震度2
2026年01月20日 17時36分頃 宗谷地方南部 M4.1 深さごく浅い 震度2
2026年01月20日 14時03分頃 福島県沖 M4.3 深さ約30km 震度2
2026年1月20日 16:21頃 パプアニューギニアMadangから東南東23km M 5.9 深さ89.957km
2026年1月20日 15:04頃 セントヘレナGeorgetownから南南東269km M 5.2 深さ10.0km
2026年1月20日 14:55頃 セントヘレナGeorgetownから南南東261km M 5.2 深さ10.0km
2026年1月20日 14:39頃 トンガHihifoから北北東119km M 5.1 深さ102.942km
2026年1月20日 13:39頃 ニューカレドニアTadineから東南東242km M 5.3 深さ10.0km
2026年1月20日 10:56頃 カリフォルニアIndio Hillsから北東8km M 5.1 深さ9.0km

2026年1月20日(火)
名古屋 10時51分

2026年1月20日(火)
名古屋 7時25分

2026年1月20日(火)
名古屋 7時25分 【アラスカ M 5.0】
2026年1月20日 9:32頃 アラスカAdakから西南西145km M 5.0 深さ7.1km
