2026年3月27日(金)
愛知県知多市 3月26日 08:12

2026年3月26日(木)
名古屋 11時35分 【【三陸沖 M6.5, M4.6他、青森県東方沖 M4.7】】
2026年03月27日 04時56分頃 三陸沖 M4.9 震度1
2026年03月27日 01時55分頃 三陸沖 M4.3 震度1
2026年03月27日 01時20分頃 三陸沖 M4.5 震度1
2026年03月26日 23時47分頃 三陸沖 M4.5 震度1
2026年03月26日 23時37分頃 三陸沖 M4.9 震度1
2026年03月26日 23時18分頃 三陸沖 M6.5 震度4
2026年03月26日 17時51分頃 三陸沖 M4.6 深さ約10km 震度1
2026年03月26日 16時37分頃 青森県東方沖 M4.7 深さ約40km 震度3
2026年3月27日7:51頃 インドネシア M 5.7 53.94km
2026年3月27日6:02頃 パキスタン M 5.3 10.0km
2026年3月27日2:15頃 ニカラグア M 5.5 155.688km
2026年3月26日20:07頃 メキシコ M 5.1 112.284km
2026年3月26日 13:39頃 インドネシアKendariから東北東94km M 5.0 深さ10.0km

2026年3月26日(木)
名古屋 9時57分

2026年3月26日(木)
名古屋 9時57分

2026年3月26日(木)
名古屋 9時02分
