2025年7月2日(水)
名古屋 7月1日 19時24分 【トカラ列島近海 M5.0】
2025年07月02日 16時42分頃 トカラ列島近海 M4.6 深さ約20km 震度2
2025年07月02日 16時29分頃 トカラ列島近海 M4.0 深さごく浅い 震度2
2025年07月02日 16時19分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さごく浅い 震度2
2025年07月02日 16時17分頃 トカラ列島近海 M5.1 深さ約20km 震度4
2025年07月02日 15時26分頃 トカラ列島近海 M5.6 深さごく浅い 震度5弱
2025年07月02日 15時07分頃 トカラ列島近海 M4.9 深さ約20km 震度3
2025年07月02日 14時51分頃 トカラ列島近海 M5.1 深さごく浅い 震度4
2025年07月02日 14時25分頃 トカラ列島近海 M5.0 深さ約10km 震度3
2025年07月02日 14時22分頃 トカラ列島近海 M4.5 深さ約20km 震度4
2025年07月02日 09時14分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約10km 震度4
2025年07月02日 09時10分頃 トカラ列島近海 M3.5 深さ約10km 震度4
2025年07月02日 09時06分頃 トカラ列島近海 M4.4 深さ約10km 震度4
2025年07月02日 06時31分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約30km 震度3
2025年07月02日 05時55分頃 西表島付近 M4.4 深さ約30km 震度1
2025年07月02日 05時18分頃 種子島近海 M4.4 深さ約20km 震度2
2025年07月01日 20時22分頃 トカラ列島近海 M4.3 深さ約20km 震度4
2025年7月2日16:15頃 フィジー M 5.6 515.379km
2025年7月2日10:39頃 チリ M 5.5 10.0km
2025年7月2日(水)
名古屋 7月1日 18時41分
2025年7月2日(水)
名古屋 6月30日 19時04分 【トカラ列島近海 M5.3】
2025年07月02日 16時45分頃 トカラ列島近海 M4.0 深さごく浅い 震度2
2025年07月01日 18時46分頃 佐渡付近 M4.1 深さ約10km 震度1
2025年07月01日 18時17分頃 トカラ列島近海 M4.2 深さ約20km 震度3
2025年07月01日 17時10分頃 トカラ列島近海 M4.7 深さ約20km 震度4
2025年07月01日 15時20分頃 トカラ列島近海 M4.0 深さ約10km 震度2
2025年07月01日 06時49分頃 トカラ列島近海 M4.3 深さ約20km 震度4
2025年07月01日 00時22分頃 トカラ列島近海 M4.4 深さ約30km 震度3
2025年06月30日 18時33分頃 トカラ列島近海 M5.3 深さ約20km 震度5弱
2025年7月2日 16:15頃 フィジLevukaから東北東189kmー M 5.6 深さ515.379km
2025年7月2日 10:39頃 チリCartagenaから西81km M 5.5 深さ10.0km
2025年7月1日 8:48頃 バヌアツPort-Vilaから北西56km M 5.0 深さ35.0km
2025年7月2日(水)
名古屋 6月30日 19時04分
2025年7月2日(水)
三田市 15:03