2026年2月16日(月)
綾部市 2月15日 11:34

2026年2月16日(月)
綾部市 2月15日 11:11

2026年2月16日(月)
綾部市 2月15日 17時00分

2026年2月16日(月)
三田市 2月14日 16時55分 【岩手県沖 M4.3、ロシア M 6.0】
2026年02月16日 14時00分頃 岩手県沖 M4.3 深さ約40km 震度2
2026年02月15日 17時28分頃 福島県沖 M4.0 深さ約30km 震度1
2026年2月16日 15:00頃 インドネシアPariamanから西北西97km M 5.0 深さ59.563km
2026年2月16日 5:54頃 トンガHihifoから北北東106km M 5.3 深さ10.0km
2026年2月16日 0:58頃 ロシアSevero-Kuril’skから南南西284km M 6.0 深さ54.981km
2026年2月15日 15:14頃 インドネシアBengkuluから南南東62km M 5.0 深さ66.131km
2026年2月15日 15:03頃 ペルーYuraから東北東7km M 5.0 深さ130.55km

2026年2月16日(月)
三田市 2月14日 11時34分
