2025年7月9日(水)
名古屋 10時09分
2025年7月9日(水)
名古屋 10時09分
2025年7月9日(水)
名古屋 7月8日 18時57分 【根室半島南東沖 M4.4 】
2025年07月09日 12時40分頃 根室半島南東沖 M4.4 深さ約100km 震度3
2025年7月9日 8:50頃 インドネシアBandar Lampungから南南西94km M 5.1 深さ72.973km
2025年7月9日 6:41頃 グアテマラAmatitlánから北北東2km M 5.6 深さ10.0km
2025年7月9日 2:22頃 パプアニューギニアLorengauから南南東113km M 5.3 深さ10.0km
2025年7月9日 2:11頃 パプアニューギニアLorengauから南南東110km M 5.2 深さ10.0km
2025年7月8日 23:38頃 パプアニューギニアLorengauから南南東121km M 5.2 深さ10.0km
2025年7月8日 20:40頃 ペルーPiscoから西北西32km M 5.0 深さ46.673km
2025年7月9日(水)
三田市 15:27
2025年7月9日(水)
三田市 10:27【根室半島南東沖 M4.4】
2025年07月09日 12時40分頃 根室半島南東沖 M4.4 震度3