Earthquake Clouds Etc.

2016年11月14日(月)

三重・御在所SA 11月13日 14時03分

 


2016年11月14日(月)

三田市 11月11日 17時09分

 


2016年11月14日(月)

大分 11月13日(日) 17:30

 


2016年11月13日(日)

名古屋 16時03分【【【NEW ZEALAND M 7.8】】】

 

【【2016年11月13日 20時2分頃 ニュージーランド付近 M7.4 】】
13-NOV-2016 13:31:26 -42.32 173.73 M 5.6 9 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 13:21:12 -41.82 174.19 M 5.2 10 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 12:38:38 -41.70 174.22 M 5.2 19 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 12:37:45 -42.39 173.36 M 5.2 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 12:25:55 -42.71 172.83 M 5.2 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 12:04:15 -41.68 174.49 M 5.0 14 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 11:52:43 -42.25 173.65 M 5.8 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 11:41:49 -41.79 174.11 M 5.7 10 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
【 13-NOV-2016 11:32:07 -42.25 173.63 M6.5 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 】
13-NOV-2016 11:12:39 -42.39 173.66 M 5.8 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
【【13-NOV-2016 11:02:56 -42.76 173.08 M 7.8 深さ23 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 】】


2016年11月13日(日)

名古屋 16時02分