2016年11月13日(日)
名古屋 15時40分
2016年11月13日(日)
名古屋 15時35分
2016年11月13日(日)
石狩市 19:02 【NEW ZEALAND M7.8、M6.5、ARGENTINA M6.2】
長い断層雲が続いていました。
2016/11/13 20:03(11:03) SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 深さ 23km M7.8
2016/11/13 20:32(11:32) SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 深さ 10km M6.5
2016/11/13 20:52(11:52) SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 深さ 10km M6.1
2016/11/13 22:31(13:31) SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 深さ 10km M6.2
2016/11/13 23:01(14:01) LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA 深さ 110km M6.2
2016/11/14 09:34(00:34) SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 深さ 10km M6.5
2016/11/15 01:15(11/14 16:15) 茨城県沖 深さ 40km M4.6 震度3 茨城県 千葉県
2016年11月13日(日)
石狩市 18:52
2016年11月13日(日)
福井市 16:08