2017年1月18日(水)
福井市 13:28
2017年1月18日(水)
福井市 13:44
2017年1月18日(水)
福井市 13:47
2017年1月18日(水)
三田市 10時52分【 M 5.7 ITALY 】
18-JAN-2017 10:39:24 42.58 13.22 M 4.3 深さ 10 ITALY
18-JAN-2017 10:25:25 42.60 13.23 M 5.6 深さ 10 ITALY
18-JAN-2017 10:24:16 42.60 13.17 M 4.5 深さ 10 ITALY
18-JAN-2017 10:16:37 42.53 13.26 M4.6 深さ 10 ITALY
18-JAN-2017 10:15:32 42.59 13.31 M4.7 深さ 10 ITALY
18-JAN-2017 10:14:11 42.60 13.24 M 5.7 深さ 10 ITALY
18-JAN-2017 09:25:41 42.66 13.22 M 5.3 深さ 10 ITALY
2017年1月18日(水)
三田市 10時30分