Earthquake Clouds Etc.

2017年1月17日(火)

福井市 1月16日 13:12

 


2017年1月17日(火)

福井市 1月16日 13:13

 


2017年1月17日(火)

福井市 12:44

 


2017年1月17日(火)

名古屋 1月16日 11時04分 【岩手県沖 M4.1、Fiji M5.5】

 

2017年1月16日 23時21分頃 岩手県沖 M4.1 深さ約30km
2017年1月16日 0時52分頃 奈良県 M3.6 深さ約60km
2017年01月16日 00時26分 Papua New Guinea M4.6 深さ約65.25km
2017年01月15日 23時12分 Guatemala M4.6 深さ約209.89km
2017年01月15日 22時18分 Tajikistan M4.6 深さ約6.4km
2017年01月15日 18時44分 Ecuador M4.6 深さ約35.57km
2017年01月15日 17時48分 Chile M4.7 深さ約107.96km
2017年01月15日 08時10分 Papua New Guinea M5.1 深さ約146.41km
2017年01月15日 07時00分 Tonga M4.8 深さ約35km
2017年01月15日 06時19分 Fiji M4.5 深さ約27.06km
2017年01月15日 03時43分 Solomon Islands M5.2 深さ約34.44km
2017年01月15日 03時25分 Fiji M5.5 深さ約10km


2017年1月17日(火)

名古屋 1月16日 11時03分