2017年1月13日(金)
三田市 1月9日 16:14
2017年1月13日(金)
三田市 1月9日 16:14
2017年1月13日(金)
名古屋 9時48分 【福島県沖 M4.5、colombia M 5.5 】
2017年1月13日 10時20分頃 福島県沖 M4.5 深さ約20km
2017年1月13日 8時41分頃 福島県会津 M3.4 深さ約10km
2017年01月13日 04時23分 Chile M4.7 深さ約23.8km
2017年01月13日 02時04分 Russia M4.8 深さ約481.83km
2017年01月13日 01時06分 colombia M 5.5 深さ約3.26km
2017年01月12日 22時29分 Indonesia M5.4 深さ約38.19km
2017年01月12日 19時26分 Mexico M5 深さ約10km
2017年01月12日 18時00分 Chile M5.2 深さ約133.55km
2017年01月12日 12時22分 Guatemala M5.3 深さ約56.05km
2017年01月12日 07時06分 Madagascar M5.5 深さ約8.7km
2017年01月12日 06時58分 Chile M5.8 深さ約69.06km
2017年1月13日(金)
名古屋 1月12日 13時57分
2017年1月13日(金)
名古屋 1月11日 16時10分