2017年1月13日(金)
名古屋 1月12日 13時57分
2017年1月13日(金)
名古屋 1月11日 16時10分
2017年1月11日(水)
茨城 1月11日 6:43
2017年1月11日(水)
名古屋 1月9日 13時36分 【小笠原諸島西方沖 M5.1、Philippines M7.3】
2017年1月11日 9時6分頃 福島県中通り M4.0 深さ約90km
2017年1月11日 1時21分頃 小笠原諸島西方沖 M5.1 深さ約470km
2017年1月10日 15時18分頃 父島近海 M4.2 深さ約20km
2017年1月10日 6時52分頃 岐阜県美濃中西部 M3.9 深さ約10km
2017年01月11日 02時10分 Indonesia M4.6 深さ約25.04km
2017年01月11日 00時27分 Solomon Islands M6.3 深さ約28.47km
2017年01月10日 23時59分 Chile M5 深さ約93.1km
2017年01月10日 23時19分 Alaska M4.5 深さ約21.62km
2017年01月10日 21時44分 Greece M4.5 深さ約10km
2017年01月10日 15時13分 Philippines M7.3 深さ約612.71km
2017年01月10日 12時01分 Western Indian-Antarctic Ridge M5 深さ約10km
2017年01月10日 04時20分 Alaska M5.4 深さ約88.27km
2017年1月11日(水)
名古屋 1月9日 13時22分
11-JAN-2017 22:06:59 -20.16 46.63 5.5 9 MADAGASCAR
11-JAN-2017 21:58:17 -22.82 -69.88 5.8 69 NORTHERN CHILE
11-JAN-2017 21:41:09 12.28 141.14 5.0 43 SOUTH OF MARIANA ISLANDS