2017年1月7日(土)
札幌市 15:59(断層雲)
2017年1月7日(土)
東京 1月6日 16:36
2017年1月7日(土)
東京 1月6日 16:26
2017年1月6日(金)
名古屋 13時11分 【奄美大島北東沖 M4.3、New Zealand M5.2】
2017年1月6日 18時4分頃 奄美大島北東沖 M4.3 深さ約30km
2017年1月6日 15時9分頃 福島県沖 M4.0 深さ約20km
2017年1月6日 2時39分頃 宮城県沖 M4.4 深さ約40km
2017年01月06日 08時23分 Fiji M4.8 深さ約10km
2017年01月05日 22時45分 Fiji M4.9 深さ約68.95km
2017年01月05日 20時17分 New Zealand M5.2 深さ約19.01km
2017年01月05日 15時44分 Philippines M4.7 深さ約564.92km
2017年01月05日 12時23分 Southern Mid-Atlantic Ridge M5.2 深さ約10km
2017年01月05日 06時03分 SolomNew Zealand on Islands M5.1 深さ約55.31km
2017年01月05日 05時03分 Fiji M5.3 深さ約10km
2017年1月6日(金)
名古屋 10時33分