Earthquake Clouds Etc.

2017年1月4日(水)

三田市 16:56

 


2017年1月4日(水)

三田市 16:56

 


2017年1月4日(水)

三田市 16:40

 


2017年1月3日(火)

三田市 16:45 【【宮城県沖 M4.2 M4.0 FIJI 島 M 7,2】】

 

2017年1月3日 21時13分頃 宮城県沖 M4.2 震度2
2017年1月3日 20時53分頃 宮城県沖 M4.0 震度1
03-JAN-2017 21:52:31 -19.33 176.05 M 6.9 深さ 17 SOUTH OF FIJI ISLANDS(2017年1月4日 6時53分頃 南太平洋 M7.2 )
04-JAN-2017 05:58:44 -19.44 176.03 5.3 10 SOUTH OF FIJI
04-JAN-2017 05:36:09 -19.16 176.03 5.5 10 SOUTH OF FIJI
04-JAN-2017 04:01:20 -18.79 176.26 5.0 10 FIJI ISLANDS
04-JAN-2017 03:10:51 -19.16 176.14 5.2 10 SOUTH OF FIJI
04-JAN-2017 02:33:04 -19.36 176.22 5.0 10 SOUTH OF FIJI
04-JAN-2017 01:06:10 -17.87 167.13 5.7 15 VANUATU
04-JAN-2017 00:09:42 -18.93 176.37 5.4 10 FIJI ISLANDS
03-JAN-2017 23:56:05 -18.93 176.22 5.0 10 FIJI ISLANDS
03-JAN-2017 23:46:12 -19.13 176.36 5.0 10 SOUTH OF FIJI
03-JAN-2017 23:34:11 -18.93 176.26 5.6 10 FIJI ISLANDS
03-JAN-2017 23:03:51 -19.24 176.13 5.1 10 SOUTH OF FIJI
03-JAN-2017 22:40:12 -19.14 176.20 5.8 10 SOUTH OF FIJI
03-JAN-2017 22:33:46 -18.98 176.39 4.9 10 FIJI ISLANDS
03-JAN-2017 21:55:38 -19.44 175.84 5.7 10 SOUTH OF FIJI


2017年1月3日(火)

三田市 16:45