2016年11月24日(木)
大阪市 11月23日 16:53
2016年11月24日(木)
大阪市 11月23日 16:49
2016年11月24日(木)
八尾 11月23日 15:57【【福島県沖 M6.1M5.3など】】
2016年11月24日 13時48分頃 福島県沖 M4.6 震度2
2016年11月24日 12時0分頃 福島県沖 M4.3 震度1
2016年11月24日 9時35分頃 鳥島近海 M5.3 震度2
2016年11月24日 6時42分頃 福島県沖 M4.6 震度2
2016年11月24日 6時26分頃 福島県沖 M4.3 震度2
2016年11月24日 6時23分頃 福島県沖 M6.1 震度4
2016年11月24日 5時49分頃 福島県沖 M4.2 震度1
2016年11月24日(木)
生駒市 11月23日 15:44
2016年11月24日(木)
生駒市 11月23日 15:14