2016年11月23日(水)
名古屋 14時34分
2016年11月23日(水)
名古屋 11時38分
2016年11月23日(水)
名古屋 11時38分
2016年11月23日(水)
名古屋 9時10分【福島県沖 M4.3 】
2016年11月23日 20時2分頃 福島県沖 M4.2 震度2
2016年11月23日 19時56分頃 福島県沖 M4.2 震度2
2016年11月23日 18時59分頃 小笠原諸島西方沖 M5.7 2
2016年11月23日 18時36分頃 福島県沖 M4.4 震度2
2016年11月23日 17時17分頃 福島県沖 M4.1 震度1
2016年11月23日 16時17分頃 福島県沖 M4.2 震度1
2016年11月23日 11時32分頃 福島県沖 M4.3 震度2
2016年11月23日(水)
名古屋 9時10分