Earthquake Clouds Etc.

2016年11月22日(火)

茨城 11月22日 6:46

 


2016年11月22日(火)

茨城 11月21日 7:00

 


2016年11月21日(月)

三田市 16:46【【【201 福島県沖 M7.4 震度5弱 他】】】

 

2016年11月22日 13時26分頃 福島県沖 M4.3 震度2
2016年11月22日 13時1分頃 福島県沖 M4.5 震度1
2016年11月22日 12時55分頃 福島県沖 M4.1 震度1
2016年11月22日 12時32分頃 福島県沖 M4.3 震度2
2016年11月22日 12時5分頃 福島県沖 M4.5 震度2
2016年11月22日 11時24分頃 福島県沖 M4.2 震度1
2016年11月22日 10時38分頃 福島県沖 M4.9 震度3
2016年11月22日 10時31分頃 福島県沖 M4.9 震度2
2016年11月22日 10時38分頃 福島県沖 M4.9 震度3
2016年11月22日 10時31分頃 福島県沖 M4.9 震度2
2016年11月22日 9時47分頃 福島県沖 M4.2 震度1
2016年11月22日 9時32分頃 福島県沖 M4.4 震度2
2016年11月22日 9時4分頃 福島県沖 M4.1 震度1
2016年11月22日 9時3分頃 福島県沖 M4.4 震度2
2016年11月22日 8時55分頃 福島県沖 M4.0 震度1
2016年11月22日 8時39分頃 福島県沖 M4.6 震度3
2016年11月22日 8時23分頃 福島県沖 M4.7 震度2
2016年11月22日 6時50分頃 福島県沖 M4.9 震度3
2016年11月22日 6時39分頃 福島県浜通り M5.5 震度3
2016年11月22日 6時10分頃 福島県沖 M5.4 震度3
2016年11月22日 5時59分頃 福島県沖 M7.4 震度5弱
2016年11月22日 5時56分頃 --- --- 震度5弱
2016年11月22日 3時25分頃 福島県沖 M4.6 震度2


2016年11月21日(月)

三田市 16:40

 


2016年11月21日(月)

福井市 13:17