Earthquake Clouds Etc.

2016年11月16日(水)

名古屋 14時58分

 


2016年11月15日(火)

埼玉県所沢市 17:17

 

西方面から伸びているようでした。


2016年11月14日(月)

名古屋 11月13日 14時04分 【New Zealand M5.2】

 

2016年11月14日 08時56分 Philippines M4.7 深さ約126.26km
2016年11月14日 08時54分 New Zealand M4.6 深さ約13.21km
2016年11月14日 08時49分 New Zealand M5.2 深さ約10km
2016年11月14日 08時17分 New Zealand M5 深さ約11.92km
2016年11月14日 07時19分 New Zealand M5.1 深さ約10km
2016年11月14日 05時52分 Papua New Guinea M5.3 深さ約65.17km
2016年11月14日 05時22分 New Zealand M4.9 深さ約10km
2016年11月14日 05時14分 New Zealand M4.9 深さ約10km
2016年11月14日 04時38分 New Zealand M4.6 深さ約10km
2016年11月14日 04時28分 New Zealand M5.1 深さ約8km


2016年11月14日(月)

名古屋 11月13日 13時38分 【日暈】【 茨城県沖 M4.6】

 

うっすらと日暈がでてました。
2016年11月15日 1時15分頃 茨城県沖 M4.6 震度3


2016年11月14日(月)

名古屋 11月13日 13時38分