地震雲などの画像

2023年12月3日(日)

三田市 15:30

 


2023年12月3日(日)

八王子市 12月2日 9:13 【【【フィリピン付近 M7.7,MINDANAO M6.0】】】

 

2023年12月02日 23時37分頃 フィリピン付近 M7.7
3-DEC-2023 00:46:17 8.80 126.83 M4.7 62 MINDANAO, PHILIPPINES 11774540
03-DEC-2023 00:24:17 -8.24 119.75 M4.5 191 FLORES REGION, INDONESIA 11774536
03-DEC-2023 00:21:10 0.80 125.28 M4.4 79 NORTHERN MOLUCCA SEA 11774543
03-DEC-2023 00:11:47 8.28 126.75 M4.6 60 MINDANAO, PHILIPPINES 11774534
02-DEC-2023 23:45:20 8.63 126.63 M4.8 55 MINDANAO, PHILIPPINES 11774531
02-DEC-2023 23:24:25 8.42 126.75 M4.6 65 MINDANAO, PHILIPPINES 11774528
02-DEC-2023 23:19:52 8.28 126.71 M4.6 52 MINDANAO, PHILIPPINES 11774525
02-DEC-2023 22:45:21 8.50 126.85 M5.0 69 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 22:35:44 8.35 126.93 M5.4 47 MINDANAO, PHILIPPINES 11774515
02-DEC-2023 22:30:58 8.36 126.57 M4.5 76 MINDANAO, PHILIPPINES 11774517
02-DEC-2023 22:02:13 8.38 126.67 M4.9 67 MINDANAO, PHILIPPINES 11774509
02-DEC-2023 21:55:34 8.24 126.74 M4.7 64 MINDANAO, PHILIPPINES 11774507
02-DEC-2023 21:46:42 8.45 126.71 M5.1 60 MINDANAO, PHILIPPINES 11774506
02-DEC-2023 21:39:39 8.27 126.74 M4.5 66 MINDANAO, PHILIPPINES
02-DEC-2023 21:07:50 8.29 126.73 M5.1 39 MINDANAO, PHILIPPINES 11774510
02-DEC-2023 21:07:19 8.46 126.71 M4.9 35 MINDANAO, PHILIPPINES 11774508
02-DEC-2023 20:52:22 8.35 126.84 M6.0 49 MINDANAO, PHILIPPINES 11774495
02-DEC-2023 20:39:30 8.25 126.82 5.4 56 MINDANAO, PHILIPPINES 11774491
02-DEC-2023 20:24:23 -20.42 -177.90 4.9 526 FIJI ISLANDS REGION 11774488
02-DEC-2023 19:57:09 8.60 126.62 5.3 76 MINDANAO, PHILIPPINES 11774481
02-DEC-2023 19:54:18 8.06 126.62 5.1 67 MINDANAO, PHILIPPINES


2023年12月3日(日)

八王子市 11月23日 13:45

 

彩雲や棒状の雲など
この日は変わった雲が多く見られました。


2023年12月3日(日)

八王子市 11月23日 9:28

 


2023年12月3日(日)

八王子市 11月23日 8:25 《格子状の彩雲》

 

https://sora.ishikami.jp/image_dir/index.php?id=20231121162...