地震雲などの画像

2015年12月9日(水)

三田市 10:08

 

右側に羽ペンの小さいのがあります。


2015年12月9日(水)

三田市 10:08

 


2015年12月9日(水)

三田市 12月8日 13:25【BANDA SEA M 6.9 】

 

09-DEC-2015 10:21 M 6.9 深さ 34 BANDA SEA
10-DEC-2015 02:04:45 -4.20 129.54 5.2 46 BANDA SEA
10-DEC-2015 00:06:30 -4.18 129.65 4.6 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 23:16:42 -4.18 129.62 4.8 38 BANDA SEA
09-DEC-2015 23:11:43 -4.05 129.51 4.5 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 20:21:12 -4.16 129.67 4.8 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 19:31:55 -4.16 129.65 4.7 29 BANDA SEA
09-DEC-2015 18:35:03 -4.12 129.81 4.3 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 17:07:49 -4.19 129.55 4.8 26 BANDA SEA
09-DEC-2015 16:35:46 -4.15 129.49 5.0 43 BANDA SEA
78 09-DEC-2015 16:06:10 -4.06 129.57 5.0 29 BANDA SEA
09-DEC-2015 15:48:40 -4.11 129.56 4.3 44 BANDA SEA
09-DEC-2015 14:57:00 -4.05 129.52 5.6 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 14:14:05 -4.06 129.59 5.3 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 13:21:43 -4.07 129.62 4.6 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 12:50:03 -4.07 129.73 4.7 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 12:39:13 -4.04 129.69 5.3 44 BANDA SEA
09-DEC-2015 12:24:32 -4.16 129.64 4.8 35 BANDA SEA
09-DEC-2015 12:17:19 -4.10 129.59 5.0 27 BANDA SEA
09-DEC-2015 12:06:26 -4.18 129.70 5.1 45 BANDA SEA
09-DEC-2015 11:15:30 -4.27 129.74 5.2 35 BANDA SEA


2015年12月9日(水)

名古屋 15時35分

 


2015年12月9日(水)

名古屋 10時57分 【棒状雲】