2015年6月8日(月)
札幌市 6月7日 18:43 西 (幻日)
2015年6月8日(月)
石狩市 6月7日 16:28 【青森県東方沖 M5.5】
2015/06/08 04:29(06/07 19:29) 沖縄本島北西沖 深さ 130km M4.6 震度1 沖縄県
2015/06/08 15:01(06:01) 青森県東方沖 深さ 70km M5.5 震度4 青森県 震度3 岩手県 北海道
2015年6月8日(月)
名古屋 6月7日 18:58
2015年6月8日(月)
名古屋 6月7日 18:56【 茨城県南部 M4.7 】
2015年06月09日 05時44分 茨城県南部 M4.7 深さ約50km
2015年06月08日 15時01分 青森県東方沖 M5.5 深さ70km
2015年06月09日 15時41分 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 5.1 約10km
2015年06月09日 10時09分 GREECE 5.2 約1km
2015年06月09日 09時50分 GALAPAGOS ISLANDS REGION 4.6 約10km
2015年06月09日 00時01分 TONGA 5.2 約10km
2015年06月08日 23時10分 MARIANA ISLANDS REGION 4.8 約10km
2015年06月08日 23時04分 MARIANA ISLANDS REGION 4.9 約10km
2015年06月08日 22時24分 EAST OF KURIL ISLANDS 5.2 約10km
2015年6月8日(月)
名古屋 6月7日 18:53