2015年5月9日(土)
三田市 北 16:35【HAWAII M 4.47】
09-MAY-2015 12:18: M 4.47 深さ 10 HAWAII
2015年5月9日(土)
三田市 南 16:33
2015年5月9日(土)
三田市 5月8日10:11
2015年5月9日(土)
札幌市 16:33【ネパールM7.3、M6.3、宮城県沖M6.8震度5強】
12-MAY-2015 07:05:19(日本時間 16:05:19) 27.84 86.08 M7.3 深さ15.0km NEPAL(18km SE of Kodari, Nepal)
12-MAY-2015 07:17:20 27.79 86.13 M5.6 深さ10km NEPAL
12-MAY-2015 07:22:04 -7.27 129.23 M5.4 深さ155km BANDA SEA
12-MAY-2015 07:34:22 27.68 86.20 M5.4 深さ15km NEPAL
12-MAY-2015 07:36:53(日本時間 16:36:53) 27.62 86.17 M6.3 深さ15.0km NEPAL(33km NNE of Ramechhap, Nepal)
12-MAY-2015 08:06:07 27.64 85.95 M5.0 深さ15km NEPAL
12-MAY-2015 08:13:54 27.82 85.82 M5.1 深さ15km NEPAL
12-MAY-2015 08:21:10 27.71 86.06 M5.2 深さ15km NEPAL
12-MAY-2015 09:15:30 37.41 69.65 M4.6 深さ10km AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
12-MAY-2015 10:03:22 -15.16 -173.31 M5.0 深さ10km TONGA ISLANDS
12-MAY-2015 10:15:06 27.80 86.09 M4.3 深さ10km NEPAL
12-MAY-2015 10:35:40 27.78 86.08 M4.5 深さ10km NEPAL
12-MAY-2015 11:21:30 27.70 86.14 M4.2 深さ10km NEPAL
12-MAY-2015 11:58:09 27.46 85.94 M4.2 深さ10km NEPAL
12-MAY-2015 12:28:22 27.58 85.99 M4.3 深さ10km NEPAL
2015年5月13日6時12分 宮城県沖(北緯38.9度 東経142.1度 深さ50km) M6.8 震度5強 花巻市(岩手県)、震度5弱 遠野市、一関市、滝沢市(岩手県)、気仙沼市、登米市、栗原市、涌谷町、石巻市(宮城県)、震度4~1 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
2015年5月9日(土)
小樽市 15:29