地震雲などの画像

2015年5月2日(土)

余市町 18:34【鳥島近海M5.9】

 

2015年5月03日01時50分頃 鳥島近海(北緯31.5度 東経140.1度 深さごく浅い) M5.9 八丈島八重根で2:35に津波50cm観測
02-MAY-2015 16:50:46(日本時間5/3 1:50:46) 31.59 140.17 M5.7 深さ32.5km SOUTH OF HONSHU, JAPAN(168km SSE of Hachijo-jima, Japan)
2015年5月3日13時02分 福島県沖(北緯37.5度 東経141.6度 深さ40km) M4.8 震度3 宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県
2015年5月3日15時53分 茨城県南部(北緯36.1度 東経139.9度 深さ50km) M4.4 震度3 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
2015年5月3日22時09分 与那国島近海(北緯24.0度 東経122.4度 深さ20km) M4.8 震度1 沖縄県
2015年5月3日23時30分 群馬県南部(北緯36.1度 東経138.7度 深さ140km) M4.5 震度2 茨城県、栃木県、埼玉県、神奈川県、山梨県、長野県


2015年5月2日(土)

余市町 18:24

 


2015年5月1日(金)

名古屋 4月30日 18時29分

 

波状の断層雲でした。


2015年5月1日(金)

名古屋 4月30日 18時20分【断層雲】岩手県沖 M5.3

 

2015年04月30日 19時45分 Papua New Guinea M6.8 深さ約43km
2015年04月30日 19時45分 Papua New Guinea M6.7 深さ約48.88km
2015年04月30日 19時19分 South Sandwich Islands M5.8 深さ約10km
2015年04月30日 01時09分 岩手県沖 M5.3 深さ約30km


2015年5月1日(金)

名古屋 4月30日 18時44分