地震雲などの画像

2015年4月27日(月)

福岡 4月24日 23時ごろ 赤い月【【【与那国島近海 M5.6インド付近 M7.9】】】

 

2015年4月26日 5時1分頃 与那国島近海 M5.6 震度2
2015年4月25日 15時35分頃 八丈島東方沖 M5.0 震度2
2015年4月25日 15時11分頃 ネパールM7,8


2015年4月26日(日)

福岡市4月24日9時54分

 


2015年4月26日(日)

福岡市4月24日7時41分

 


2015年4月26日(日)

小樽市 18:04【ネパールM6.7】

 

↓14時20分頃からの棒状雲が形を変えて日没まで出ていました。
26-APR-2015 07:09:08(日本時間 16:09:08) 27.79 85.97 M6.7 深さ10km NEPAL(17km S of Kodari, Nepal)

25-APR-2015 13:30:28 28.11 85.07 M4.6 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 13:36:14 27.75 85.89 M4.6 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 14:10:02 27.58 85.66 M4.6 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 16:27:21 27.91 85.62 M4.9 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 16:41:15 3.12 128.14 M5.3 深さ125㎞ NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
25-APR-2015 17:09:20 -4.31 143.24 M5.1 深さ128㎞ NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
25-APR-2015 17:35:32 -7.59 128.09 M4.0 深さ159㎞ BANDA SEA
25-APR-2015 17:42:49 28.31 85.81 M5.4 深さ3㎞ NEPAL
25-APR-2015 18:58:34 27.68 85.34 M4.1 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 20:01:36 23.96 122.50 M5.1 深さ24㎞ TAIWAN REGION
25-APR-2015 20:32:48 27.56 85.76 M4.4 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 20:37:46 8.22 -83.38 M4.7 深さ12㎞ COSTA RICA
25-APR-2015 21:07:17 27.73 85.73 M4.7 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 22:03:12 52.93 -162.77 M4.3 深さ10㎞ SOUTH OF ALASKA
25-APR-2015 22:11:11 16.60 -98.39 M4.4 深さ10㎞ NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
25-APR-2015 23:12:52 27.56 86.01 M4.3 深さ10㎞ NEPAL
25-APR-2015 23:16:15 27.81 84.87 M5.6 深さ10㎞ NEPAL-INDIA BORDER REGION
25-APR-2015 23:41:52 27.56 85.94 M4.5 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 00:23:52 -19.79 -177.80 M5.0 深さ484㎞ FIJI ISLANDS REGION
26-APR-2015 00:41:44 12.85 143.66 M4.7 深さ103㎞ SOUTH OF MARIANA ISLANDS
26-APR-2015 02:18:00 -21.25 -179.21 M4.6 深さ603㎞ FIJI ISLANDS REGION
26-APR-2015 02:48:39 28.16 84.61 M4.6 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 04:58:39 27.84 84.69 M4.4 深さ10㎞ NEPAL-INDIA BORDER REGION
26-APR-2015 07:09:08 27.79 85.97 M6.7 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 07:26:04 27.71 85.83 M5.0 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 07:36:26 27.72 85.93 M4.7 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 08:40:55 27.59 85.68 M4.6 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 08:46:16 27.84 85.69 M4.5 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 09:00:27 -18.00 168.19 M4.8 深さ43㎞ VANUATU ISLANDS
26-APR-2015 09:37:28 29.19 51.29 M4.3 深さ10㎞ SOUTHERN IRAN
26-APR-2015 10:31:25 -10.60 120.40 M4.5 深さ35㎞ SUMBA REGION, INDONESIA
26-APR-2015 10:36:06 -10.64 120.30 M4.7 深さ35㎞ SUMBA REGION, INDONESIA
26-APR-2015 10:38:04 -11.03 120.67 M4.8 深さ35㎞ SOUTH OF SUMBA, INDONESIA
26-APR-2015 12:12:07 -31.66 -177.54 M4.7 深さ41㎞ KERMADEC ISLANDS REGION
26-APR-2015 12:55:00 -1.94 100.20 M4.8 深さ57㎞ SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
26-APR-2015 13:11:15 27.76 85.37 M4.5 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 14:05:31 -19.09 -176.30 M4.6 深さ299㎞ FIJI ISLANDS REGION
26-APR-2015 14:44:49 27.53 85.75 M4.6 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 14:57:05 28.12 84.67 M4.4 深さ18㎞ NEPAL
26-APR-2015 15:34:47 -25.01 -68.86 M4.5 深さ93㎞ CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
26-APR-2015 16:26:05 27.76 85.77 M5.3 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 18:54:49 28.06 84.78 M4.2 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 20:39:20 27.97 85.80 M4.4 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 21:10:31 -14.36 -73.64 M4.6 深さ70㎞ CENTRAL PERU
26-APR-2015 22:32:34 27.46 85.62 M4.6 深さ10㎞ NEPAL
26-APR-2015 23:35:28 -8.31 -79.83 M5.4 深さ15㎞ NEAR COAST OF NORTHERN PERU
27-APR-2015 00:39:16 27.61 84.92 M4.2 深さ10㎞ NEPAL-INDIA BORDER REGION
27-APR-2015 05:34:33 26.45 53.49 M4.7 深さ35㎞ SOUTHERN IRAN


2015年4月26日(日)

札幌市 17:11(断層雲)

 

↓15:45の棒状雲が変化しました。