2014年6月30日(月)
沖縄 6月27日 16:28
座喜味城跡でこの形は横に傾くまで保っていました。
この”7”という形の意味はまだわかりません。
と書くと
「北斗七星が関わった」と。
2014年6月30日(月)
沖縄 6月27日 16:37 【 M 6.7 TONGA ISLANDS、M 6.4 SAMOA ISLANDS、 M 6.9 SOUTH SANDWICH ISLANDSM 6.2
やーいらっしゃい、というように(笑)あちこちでそれはいろいろ表情豊かな雲が出迎えてくれましたが、お知らせも強いようです。
30-JUN-2014 01:46:23 M 5.8 8 NORTH OF ASCENSION ISLAND
29-JUN-2014 18:24:30 M 5.6 10 TONGA ISLANDS
29-JUN-2014 17:33:54 M 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 17:26:12 M 5.2 34 EASTERN CAUCASUS
29-JUN-2014 17:15:08 M 6.7 10 TONGA ISLANDS
29-JUN-2014 15:52:22 M 6.4 10 SAMOA ISLANDS REGION
29-JUN-2014 14:32:49 M 5.7 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 14:20:37 M 5.6 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 13:41:23 M 5.0 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 12:11:2 M 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 08:28:55 M 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 08:21:04 M 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 07:52:56 M 6.9 16 SOUTH SANDWICH ISLANDS
29-JUN-2014 05:56:31 M 6.2 43 VOLCANO ISLANDS
2014年6月30日(月)
沖縄 6月28日 11:43
2014年6月30日(月)
沖縄 6月29日 10:29 《目玉雲?》
2014年6月30日(月)
沖縄 6月29日 6:47 《朝日の日暈》
3筒男命や、それを支配していた悪者、
悪さをしていたモノをつかんだハサミムシなどを、太陽が白日の元にさらけ出した?