2014年6月23日(月)
名古屋 15時38分【【【M 8.0 深さ 114 RAT ISLANDS, M6.9 深さ 20 KERMADEC ISLANDS,】】】
うっすらと日暈がでていました。
2014年6月24日 5時53分頃 RAT ISL M 8.0
(Rat=ネズミ、Stap細胞でも問題になりました)
2014年6月24日 4時19分頃 KERMADEC ISL M 7.2
(ケル・マ・デック=マを蹴る。Dec=死。ロクマのリアケール仇討?)
二つの島が地下空洞で話し合って知らせた?
24-JUN-2014 08:12:35 5.4 35 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 08:05:52 5.2 9 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
24-JUN-2014 08:00:29 4.3 100 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 06:55:31 5.0 113 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 06:20:23 5.2 124 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 05:55:11 5.1 10 MID-INDIAN RIDGE 4722936
24-JUN-2014 05:37:02 4.5 27 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 04:39:08 4.9 17 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 04:25:41 4.9 35 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
24-JUN-2014 04:13:08 5.0 31 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
24-JUN-2014 03:15:41 6.6 35 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 01:20:13 4.4 91 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 00:52:28 5.7 103 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
24-JUN-2014 00:46:05 5.3 10 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
24-JUN-2014 00:10:37 4.8 10 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
23-JUN-2014 23:53:26 5.1 10 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
23-JUN-2014 23:39:32 4.8 100 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 23:33:52 4.5 94 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 23:32:11 4.0 117 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 22:48:58 4.9 10 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
23-JUN-2014 22:47:53 4.9 118 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 22:33:47 5.1 10 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
23-JUN-2014 22:29:51 5.9 103 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 22:20:04 5.9 10 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
23-JUN-2014 22:18:37 4.7 118 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 22:16:04 4.4 118 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 22:15:50 5.5 10 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
23-JUN-2014 22:03:28 5.1 117 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 21:55:38 4.6 7 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
23-JUN-2014 21:42:57 4.8 117 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 21:30:47 5.9 109 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 21:11:41 6.0 107 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-JUN-2014 21:08:53 5.4 10 KERMADEC ISLANDS REGION 4722874
23-JUN-2014 20:59:07 5.1 10 KERMADEC ISLANDS REGION 4722875
23-JUN-2014 20:53:09 7.9 108 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2014年6月23日(月)
名古屋 9時24分
2014年6月23日(月)
名古屋 9時24分
2014年6月23日(月)
三田市 12時50分
2014年6月23日(月)
6月22日 三田市 10時03分