地震雲などの画像

2012年10月27日(土)

札幌市 16:10(断層雲)【カナダ・クイーンシャーロット諸島M7.7】

 

28-OCT-2012 03:04(日本時間 12:04) 52.77 -131.93 M7.7 深さ17.5km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 03:14(日本時間 12:14) 52.63 -132.24 M5.8 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 03:52(日本時間 12:52) 52.20 -131.99 M4.8 深さ10.8km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 04:25(日本時間 13:25) 52.02 -133.37 M5.1 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 04:33(日本時間 13:33) 52.91 -133.12 M4.6 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 04:41(日本時間 13:41) 52.59 -132.67 M4.7 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 04:54(日本時間 13:54) 52.40 -132.44 M4.3 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 05:02(日本時間 14:02) 52.41 -132.16 M4.5 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 05:15(日本時間 14:15) 52.50 -132.22 M4.3 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 05:21(日本時間 14:21) 52.14 -131.57 M4.3 深さ9.9km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 05:38(日本時間 14:38) 51.79 -132.31 M4.1 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 05:47(日本時間 14:47) 52.43 -131.45 M4.2 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 05:51(日本時間 14:51) 52.81 -132.71 M4.5 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 06:16(日本時間 15:16) 52.27 -131.21 M5.0 深さ11.5km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 07:12(日本時間 16:12) 52.11 -132.22 M4.6 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 07:16(日本時間 16:16) 52.78 -132.46 M4.9 深さ11.4km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 07:25(日本時間 16:25) 52.24 -131.56 M5.0 深さ10.6km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 08:22(日本時間 17:22) 52.07 -131.07 M4.3 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 08:47(日本時間 17:47) 52.90 -134.63 M4.5 深さ10.0km WEST OF THE QUEEN CHARLOTTE ISLANDS
28-OCT-2012 09:15(日本時間 18:15) 52.10 -131.65 M4.2 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 09:17(日本時間 18:17) 52.16 -132.15 M5.3 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 09:22(日本時間 18:22) 52.47 -131.44 M4.4 深さ10.7km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 09:36(日本時間 18:36) 52.26 -132.34 M4.6 深さ10.3km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 09:41(日本時間 18:41) 52.03 -132.19 M4.4 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 09:45(日本時間 18:45) 52.89 -132.39 M4.4 深さ10.1km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 09:52(日本時間 18:52) 52.89 -131.73 M4.1 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 10:04(日本時間 19:04) 52.92 -132.39 M4.3 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 10:10(日本時間 19:10) 52.48 -132.25 M4.3 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 10:23(日本時間 19:23) 52.75 -132.68 M4.5 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 10:45(日本時間 19:45) 52.62 -132.50 M4.7 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 10:50(日本時間 19:50) 52.48 -131.95 M4.3 深さ10.2km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 10:59(日本時間 19:59) 52.48 -131.77 M4.0 深さ9.6km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 11:17(日本時間 20:17) 52.40 -131.57 M4.3 深さ10.5km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 11:27(日本時間 20:27) 52.39 -132.16 M4.8 深さ11.1km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 11:53(日本時間 20:53) 52.44 -132.20 M4.7 深さ10.5km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 12:09(日本時間 21:09) 52.57 -132.06 M4.1 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 12:18(日本時間 21:18) 52.69 -131.87 M4.0 深さ9.8km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 12:38(日本時間 21:38) 52.87 -132.20 M4.1 深さ10.0km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
28-OCT-2012 13:09(日本時間 22:09) 52.46 -131.78 M4.8 深さ9.9km QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION


2012年10月27日(土)

小樽市 15:45(帯状雲)

 


2012年10月27日(土)

小樽市 15:39

 


2012年10月27日(土)

10月26日 東京 16:44

 


2012年10月27日(土)

福岡市10月26日17時30分

 

南西