地震雲などの画像

2011年4月27日(水)

三田市(17:22)【長野県北部 M4.5 震度4】

 

2011年4月28日(木) 18時37分 18時28分 福島県沖 M5.7
2011年4月28日(木) 11時51分 11時46分 宮城県沖 M4.2
2011年4月28日(木) 10時49分 10時44分 宮城県沖 M4.8
2011年4月28日(木) 9時44分 9時39分 宮城県沖 M4.1
2011年4月28日(木) 9時7分 9時2分 福島県沖 M4.9
2011年4月28日(木) 7時4分 7時0分 日向灘 M4.0
2011年4月28日(木) 6時49分 6時45分 宮城県沖 M4.8
2011年4月27日(水) 19時31分 19時27分 長野県北部 M4.5
2011年4月27日(水) 16時7分 16時3分 岩手県沖 M4.2


2011年4月27日(水)

三田市(17:22)

 


2011年4月27日(水)

三田市(17:22)

 


2011年4月27日(水)

三田市(17:22)

 


2011年4月27日(水)

三田市(13:17))【長野県北部 M4.5 震度4】

 

2011年4月27日(水) 19時31分 19時27分 長野県北部 M4.5
2011年4月27日(水) 16時7分 16時3分 岩手県沖 M4.2
2011年4月27日(水) 13時28分 13時24分 福島県沖 M4.3